Зміст
Фаст-фуд легкий і доступний майже всюди. Тим не менш, багато швидкого харчування з високим вмістом калорій, насичених жирів і солі. Іноді іноді може знадобитися зручність швидкого харчування. Вам не потрібно повністю уникати швидкого харчування, просто потрібно робити здоровіший вибір. Спробуйте включити салат з їжею, але будьте обережні з вершковим соусом або смаженими начинками. Вибирайте запечені замість смажених.
Інформацію про харчування можна знайти для більшості мереж швидкого харчування онлайн або в ресторані. Деякі мережі фаст-фудів також мають спеціальні опції меню, які є більш здоровими. Використовуйте цю інформацію, щоб допомогти вам зробити кращий вибір, коли ви вибираєте швидке харчування.
Ось список деяких популярних продуктів швидкого харчування, їх розмірів та кількості калорій у кожному.
ПРОДОВОЛЬСТВО | РОЗМІР ПОРЦІЇ | КАЛОРІЇ |
---|---|---|
Сніданки | ||
Dunkin Donuts | ||
Яєчний білок Veggie Wrap | 1 бутерброд | 190 |
Бекон, яйце і сир з англійської булочки | 1 бутерброд | 300 |
Бекон, яйце і сир на круасані | 1 бутерброд | 40 |
Великий Тост | 1 бутерброд | 570 |
Бургер-Кінг | ||
Шинка, яйце і сир CROISSAN'WICH® | 1 бутерброд | 330 |
Сендвіч з ковбасою та печивом | 1 бутерброд | 510 |
BK кінцевий сніданок блюдо | 1 блюдо | 1190 |
McDonalds | ||
Фруктовий йогурт парфе | 1 парфе | 150 |
Яйце McMuffin | 1 бутерброд | 300 |
Бекон, яйце і сир McGriddles | 1 бутерброд | 460 |
Великий сніданок | 1 їжа | 740 |
Попай | ||
Гритс | 1 замовлення | 370 |
Яєчне печиво | 1 печиво | 510 |
Печиво яйце і ковбаса | 1 печиво | 690 |
Гамбургери, обгортання та бутерброди | ||
Бургер-Кінг | ||
Гамбургер | 1 бутерброд | 220 |
Чізбургер | 1 бутерброд | 270 |
Бекон Чізбургер | 1 бутерброд | 280 |
Грім | 1 бутерброд | 630 |
Цибульні кільця | Малий | 320 |
картопля фрі | Малий | 320 |
Салат з курячого саду на грилі (без соусу) | 1 салат | 320 |
Бекон Чеддер Ранчо Тендеркрис Курячий салат з соусом | 1 салат | 720 |
McDonalds | ||
Гамбургер | 1 бутерброд | 250 |
Чізбургер | 1 бутерброд | 300 |
Чверть фунтових з сиром | 1 бутерброд | 540 |
Біг Мак | 1 бутерброд | 540 |
Сендвіч на грилі курячий класичний | 1 бутерброд | 360 |
McChicken | 1 бутерброд | 370 |
Філе-О-Риба | 1 бутерброд | 390 |
Wendy's | ||
Подвійний стек | 1 бутерброд | 460 |
Dave's Hot 'N Juicy. Фунт | 1 бутерброд | 50 |
Дейв Гарячий 'N Juicy lb. потрійний | 1 бутерброд | 1070 |
Беконатор | 1 бутерброд | 930 |
Пікантна куряча обгортання | 1 бутерброд | 370 |
Пряний бутерброд з курки | 1 бутерброд | 490 |
Сендвіч з філе тріски | 1 бутерброд | 480 |
In 'N Out Burger | ||
Гамбургер з цибулею | 1 бутерброд | 390 |
Чізбургер з цибулею | 1 бутерброд | 480 |
Подвійний двомісний з цибулею | 1 бутерброд | 670 |
картопля фрі | 1 замовлення | 395 |
Шоколадний коктейль | 15 унцій. | 590 |
Метро | ||
Veggie Delite | 6 "бутерброд | 230 |
Клуб метро | 6 "бутерброд | 310 |
BLT | 6 "бутерброд | 320 |
Курячі в стилі гриль | 6 "бутерброд | 350 |
Тунець | 6 "бутерброд | 480 |
Стейк і сир | 6 "бутерброд | 380 |
Курка | ||
KFC | ||
Кентуккі Курячі грудки на грилі | 1 шт | 180 |
Мед барбекю сендвіч | 1 бутерброд | 320 |
Оригінальний рецепт курячої грудки | 1 шт | 320 |
Додаткові хрусткі курячі грудки | 1 шт | 490 |
Картопляне пюре з соусом | 1 сторона | 120 |
Попай | ||
Навантажений курячий обгортання | 1 обгортання | 310 |
Bonafide Пряні курячі грудки | 1 шт | 420 |
Бонафіде м'яка куряча грудка | 1 шт | 440 |
Червоні боби і рис | Регулярний розмір | 230 |
Чик-Філь-А | ||
Бутерброд з курячим пиріжком | 1 бутерброд | 310 |
Курка-гриль Cool Wrap | 1 обгортання | 330 |
Курячий бутерброд | 1 бутерброд | 440 |
Курячий суп | Середній | 160 |
Tex-Mex | ||
Taco Bell | ||
Фреска Куряче м'яке Taco | 1 тако | 140 |
Burrito Supreme - Курка | 1 буріто | 380 |
7-слойний буріто | 1 буріто | 430 |
Cantina Bowl - Стейк | 1 чаша | 490 |
Гриль мексиканський Chipotle | ||
Курячий салат з сиром і сальсою | 1 салат | 315 |
Стейк Буріто Чаша | 1 чаша | 920 |
Куряче буріто | 1 буріто | 1190 |
Курячі тако | 3 тако | 1100 |
Del Taco | ||
Класичний подвійний яловичий Taco | 1 тако | 220 |
Пиво побоям риби Taco | 1 тако | 230 |
Куряче пряне смажене на грилі Burrito | 1 буріто | 530 |
Мачо Комбо Буріто | 1 буріто | 940 |
Піца | ||
Доміно | ||
Тихоокеанська вегетація кинув корову піци | 1 скибочка середньої піци | 230 |
Тонка кора сирної піци | Чверть невеликої піци | 330 |
Піца з курячою коровою Буффало | 1 скибочка середньої піци | 360 |
Папа Джон | ||
Сироватка оригінальної кори | 1 скибочка середньої піци | 210 |
Pepperoni Original Crust Pizza | 1 скибочка середньої піци | 230 |
Подвійний пиріг з чізбургером | 1 скибочка середньої піци | 270 |
Маленькі кесари | ||
Сирна піца | 1 скибочка 14 "піци | 250 |
Піца пепероні | 1 скибочка 14 "піци | 280 |
Італійський сирний хліб | 1 шт | 140 |
Альтернативні назви
Калорійність втрат маси тіла - швидке харчування; Ожиріння - кількість калорій швидкого харчування; Надмірна вага - кількість калорій швидкого харчування; Здорова дієта - кількість калорій швидкого харчування
Список літератури
Сайт Американської асоціації серця. Їжа швидкого харчування. www.heart.org/HEARTORG/HealthyLiving/HealthyEating/DiningOut/Eating-Fast-Food_UCM_301473_Article.jsp. Доступ 14 липня 2018 року.
Сайт Міністерства сільського господарства США. Національна база даних поживних речовин для стандартного посилання. ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list. Оновлено 14 квітня 2018 року.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. Споживання калорій з фаст-фуду серед дітей та підлітків у США, 2011-2012. Короткий опис даних NCHS. 2015; (213): 1-8. PMID: 26375457 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26375457.
Дата перегляду 23.04.2018
Оновлено: Emily Wax, RD, Бруклінський лікарняний центр, Бруклін, Нью-Йорк. Також розглянуті Девід Зіве, MD, MHA, медичний директор, Бренда Conaway, редакційний директор, і A.D.A.M. Редакція.